Ukuphela kwe-metric ye-metric ye-metric kunye ne-changector yeretha, i-torque
I-parameter yemveliso
Ikhowudi | Ubungakanani | Faka isikwere | W | H |
S271--07 | I-7mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271--08 | I-8mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271--09 | 9mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271-10 | I-10mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271-11 | I-11mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271-12 | I-12mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271-13 | I-13mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271-14 | I-14mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271-15 | I-15mm | I-9 × 12mm | I-25mm | 11.5mm |
S271-16 | 16mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-17 | I-17mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-18 | I-18mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-19 | I-19mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-20 | I-20mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-21 | I-21mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-22 | I-22mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-23 | I-23mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-24 | I-24mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-25 | I-25mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-26 | 26mm | I-9 × 12mm | I-39mm | 16mm |
S271-27 | I-27mm | I-9 × 12mm | 45mm | 17.5mm |
S271-28 | I-28mm | I-9 × 12mm | 45mm | 17.5mm |
S271-29 | I-29mm | I-9 × 12mm | 45mm | 17.5mm |
S271-30 | I-30mm | I-9 × 12mm | 45mm | 17.5mm |
S271-32 | I-32mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-34 | I-34mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-36 | I-36mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-38 | 38m | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-40 | I-40mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-41 | I-41mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-42 | I-42mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-46 | I-46mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-48 | 48mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271-50 | I-50mm | I-9 × 12mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-07 | I-7mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-08 | I-8mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-09 | 9mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-10 | I-10mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-11 | I-11mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-12 | I-12mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-13 | I-13mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-14 | I-14mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-15 | I-15mm | I-14 × 18mm | I-25mm | 11.5mm |
S271a-16 | 16mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-17 | I-17mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-18 | I-18mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-19 | I-19mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-20 | I-20mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-21 | I-21mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-22 | I-22mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-23 | I-23mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-24 | I-24mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-25 | I-25mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-26 | 26mm | I-14 × 18mm | I-39mm | 16mm |
S271a-27 | I-27mm | I-14 × 18mm | 45mm | 17.5mm |
S271a-28 | I-28mm | I-14 × 18mm | 45mm | 17.5mm |
S271a-29 | I-29mm | I-14 × 18mm | 45mm | 17.5mm |
S271a-30 | I-30mm | I-14 × 18mm | 45mm | 17.5mm |
S271a-32 | I-32mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-34 | I-34mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-36 | I-36mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-38 | 38m | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-40 | I-40mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a -1A-41 | I-41mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-42 | I-42mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-46 | I-46mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-48 | 48mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
S271a-50 | I-50mm | I-14 × 18mm | I-67mm | I-24mm |
zazise
I-sfreya sisiseko esaziwayo esaziwa ngokuba nezixhobo zabo ezisemgangathweni eziphezulu kunye nezixhobo, kunye nomgca owonakalisiweyo we-torque ohambayo ngaphandle kokungabikho. Ezi ntshukumo sisisombululo esifanelekileyo semisebenzi eyahlukeneyo yemisebenzi, enika amandla, ukuchaneka nokunyaniseka kuwo wonke umsebenzi.
Enye yeempawu ezibalaseleyo ze-sfreya yokutshintsha kwe-sfreya kukwahlukana nokuhambelana kwawo Oku kuvumela ukwanyiswa okulula kunye nokuguquguquka, ukuqinisekisa ukuba unesixhobo esifanelekileyo kwaso nasiphi na isicelo. Oku kufaka i-subches eguqulweyo ye-treque ehambelana nobungakanani obuvela kwi-7mm yonke indlela ukuya kwi-50mm ukuze ilungele iintlobo ngeentlobo zeeprojekthi.
Iinkcukacha
Uyilo lwesokheke lwesokheli lwe-sfreya le-sfreya ibonelela lula kunye nokusetyenziswa ngokulula. Ngebhokisi yebhokisi, unokufaka i-torque ngakumbi kwaye ube nolawulo olukhulu malunga nokuqina okanye ukukhululeka kwinkqubo okanye kwinkqubo yokukhulula. Eli nqaku liluncedo kakhulu kwimisebenzi efuna ukuchaneka okukhulu.

Esona sizathu siphambili sokuba ukonakalisa i-Sfreya Trece kakhulu ijongwa kakhulu ngamandla abo aphezulu kunye nokuchaneka. Ezi ntsika zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, zokuqinisekisa ukuba ziyakwazi ukumelana nokusetyenziswa kakhulu kwaye zizise iziphumo ezingaguqukiyo. Nokuba uyasebenza kwiiprojekthi ezincinci ze-DIY okanye uhlelele imisebenzi emikhulu yoomatshini, ungayithemba i-sfreyaryar ye-sfreya tonch ukuba yenziwe ngokungagungqiyo.
Plus, ukonakaliswa kwe-sfreya kuyaziwa ngokunyaniseka kwabo. Ngezi ntsika kwikhithi yakho yesixhobo, awuzukukhathazeka malunga nokusilela kwesixhobo okanye ukungachaneki. Unokuthemba i-sfreya ukuba isebenze ngokusebenza ngaphezulu kwaye ikuncede ufezekise iziphumo ezichanekileyo ngalo lonke ixesha uyisebenzisa.
ukuququmbela
Konke konke, i-sfreya brewch ye-tertique ye-mbonqued ye-tortique i-smart i-smart yotyalo-mali kuzo zombini iindlela zobungcali kunye ne-diy the shuts. Olona phawu lubalaseleyo, amandla aphezulu kunye nokuchaneka kwenza ukuba kube lula kwizicelo ezahlukeneyo. Ukwazi ukulungiselela ukuphelisa i-Wrench I-SPINGES kunye nebhokisi ye-Wrench Wines, Wing Scheya Wines zibonelela ngendlela engalunganga kunye nokulula. Thetha kakuhle kwizixhobo ezingenakuthembeka kwaye ukhethe i-sfreya ngomava athembekileyo e-throne.